Promemoria primo messaggio :
Ho confrontato i dati tecnici della 6.1 95 nelle sue varie versioni, è la racchetta che conosco meglio avendo usato per anni la N e per qualche mese la BLX. La versione 2012 mi sembra simile alla N o sbaglio? Quanto è diversa la K rispetto alle altre?
Attendo gentilmente i vostri commenti. Ciao
SIX.ONE 95 | N | K | BLX | AMPLI | |||
Weight | 346 | 349 | 347 | 346 | |||
Balance | 10HL | 8HL | 8HL | 10HL | |||
Swingweight | 330 | 340 | 338 | 324 | |||
Stifness | 65 | 69 | 67 | 66 | |||
Width | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
Attendo gentilmente i vostri commenti. Ciao