Promemoria primo messaggio :
Ecco il ranking dei primi 100 giocatori del mondo:
Tra di loro, solo uno, FEDERER usa un telaio con piatto 90'.
I restanti 99 usano, COME MINIMO, un piatto 95.
Ora.... la mia domanda è rivolta ai tennisti amatorial-pippe (tra cui rientro pure io.....) che usano i telai da 90':
Siete sicuri che il vostro tennis ne tragga giovamento?
Sia chiaro che la mia domanda NON è rivolta a coloro che SI DILETTANO ad usare il MID per le grandi sensazioni che regala... infatti fanno benissimo ad usarlo per quello scopo!
Ma è rivolta a quelli che asseriscono che il piatto MID gli garantisca migliore rendimento.
Se il 99% dei Pro usa piatti più grandi, io credo che un motivo ci sia.
E questo motivo è che il MID, pur regalando grandi sensazioni, PENALIZZI il giocatore.
La penalizzazione, ovviamente, è direttamente proporzionale alla pippaggine del giocatore: ovvero aumenta con l'aumentare della scarsezza dello stesso.
Se sono penalizzati i PRO (che non li usano)... FIGURIAMOCI NOI!
Ecco il ranking dei primi 100 giocatori del mondo:
Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (SRB) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
2 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ESP) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
3 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (SUI) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
4 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (GBR) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
5 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (FRA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
6 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ESP) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
7 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (CZE) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
8 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (SRB) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
9 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ARG) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
10 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (USA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
11 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (USA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
12 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (FRA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
13 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ESP) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
14 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (FRA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
15 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ARG) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
16 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ESP) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
17 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ESP) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
18 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (JPN) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
19 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (UKR) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
20 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (FRA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
21 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (SUI) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
22 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (CAN) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
23 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ESP) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
24 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (CRO) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
25 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ITA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
26 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (GER) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
27 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (CZE) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
28 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (SRB) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 3 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
29 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (AUS) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
30 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (USA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
31 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (RUS) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
32 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (FRA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
33 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (AUT) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
34 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (RSA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
35 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (GER) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
36 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ESP) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
37 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ARG) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
38 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ESP) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
39 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (NED) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
40 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ARG) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
41 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ESP) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 3 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
42 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (CYP) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
43 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (UZB) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
44 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ARG) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
45 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ITA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
46 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (RUS) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
47 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (RUS) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 6 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
48 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (FIN) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
49 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (POL) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
50 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (COL) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
51 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (USA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
52 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (COL) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
53 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (KAZ) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 2 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
54 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (LUX) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -2 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
55 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (FRA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
56 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (USA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
57 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (FRA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
58 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (JPN) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 2 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
59 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (CRO) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
60 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (TPE) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
61 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (BEL) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
62 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ARG) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 6 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
63 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (BEL) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
64 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (SVK) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
65 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ESP) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
66 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (BRA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 4 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
67 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (SWE) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -2 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
68 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (JPN) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
69 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (FRA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -3 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
70 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (SVK) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -3 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
71 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (USA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
72 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ESP) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
73 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (CRO) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 2 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
74 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ESP) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
75 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ITA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
76 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (AUS) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
77 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (BEL) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 3 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
78 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (GER) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
79 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (CZE) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
80 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (POR) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
81 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ITA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
82 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (FRA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
83 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (RUS) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
84 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (UKR) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
85 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (GER) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
86 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ITA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
87 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (BUL) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 8 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
88 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (RUS) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
89 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (FRA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
90 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (AUS) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
91 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (GER) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
92 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ROU) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
93 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (LAT) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
94 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (TUN) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
95 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ISR) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | -1 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
96 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (USA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
97 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (ITA) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
98 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (GER) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
99 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (SLO) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
100 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (GER) | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] | 0 | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
Tra di loro, solo uno, FEDERER usa un telaio con piatto 90'.
I restanti 99 usano, COME MINIMO, un piatto 95.
Ora.... la mia domanda è rivolta ai tennisti amatorial-pippe (tra cui rientro pure io.....) che usano i telai da 90':
Siete sicuri che il vostro tennis ne tragga giovamento?
Sia chiaro che la mia domanda NON è rivolta a coloro che SI DILETTANO ad usare il MID per le grandi sensazioni che regala... infatti fanno benissimo ad usarlo per quello scopo!
Ma è rivolta a quelli che asseriscono che il piatto MID gli garantisca migliore rendimento.
Se il 99% dei Pro usa piatti più grandi, io credo che un motivo ci sia.
E questo motivo è che il MID, pur regalando grandi sensazioni, PENALIZZI il giocatore.
La penalizzazione, ovviamente, è direttamente proporzionale alla pippaggine del giocatore: ovvero aumenta con l'aumentare della scarsezza dello stesso.
Se sono penalizzati i PRO (che non li usano)... FIGURIAMOCI NOI!