Passionetennis - Il portale del tennista
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Passionetennis - Il portale del tennistaAccedi













ATP 2012 - Rankings & News

power_settings_newAccedi per rispondere

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
Promemoria primo messaggio :

ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp10


Calendario 2012



2 gennaio: Doha, Chennai, Brisbane
9 gennaio: Sydney, Auckland
16 gennaio: Australian Open
30 gennaio: Montpellier, Zagabria, Santiago

6 febbraio: Davis Cup 1° turno
13 febbraio: San Paolo, Rotterdam, San Josè
20 febbraio: Marsiglia, Memphis, Buenos Aires
27 febbraio: Acapulco, Dubai, Delray Beach

5 marzo: Indian Wells
19 marzo: Miami

2 aprile: Davis Cup, quarti di finale
9 aprile: Houston, Casablanca
16 aprile: Montecarlo
23 aprile: Barcellona, Bucarest
30 aprile: Estoril, Belgrado, Monaco

7 maggio: Madrid
14 maggio: Roma
21 maggio: Nizza, World Team Cup Dusseldorf
28 maggio: Roland Garros

11 giugno: Halle, Queen's
18 giugno: 'S-Hertogenbosch, Eastbourne
25 giugno: Wimbledon

9 luglio: Newport, Bastad, Stoccarda, Umago
16 luglio: Atlanta, Gstaad, Amburgo
23 luglio: Los Angeles, Kitzbuhel
30 luglio: Washington, Olimpiadi

6 agosto: Toronto
13 agosto: Cincinnati
20 agosto: **da determinare dopo soppressione di New Haven**
27 agosto: US Open

10 settembre: Davis Cup, semifinali
17 settembre: Metz, San Pietroburgo
24 settembre: Kuala Lumpur, Bangkok

1 ottobre: Bejing, Tokyo
8 ottobre: Shanghai
15 ottobre: Mosca, Stoccolma, Vienna
22 ottobre: Basilea, Valencia
29 ottobre: Parigi Bercy

5 novembre: Barclays Atp World Tour Finals

Finale Coppa Davis

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento 2 aprile 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 12,670 0
2 Nadal, Rafael (ESP) ,935 0
3 Federer, Roger (SUI) 9,035 0
4 Murray, Andy (GBR) 8,040 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,700 0
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,670 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,725 0
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,820 1
9 Fish, Mardy (USA) 2,730 -1
10 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,660 1
11 Isner, John (USA) 2,630 -1
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,250 0
13 Simon, Gilles (FRA) 2,050 0
14 Monfils, Gael (FRA) 2,015 0
15 Lopez, Feliciano (ESP) 1,855 0
16 Monaco, Juan (ARG) 1,810 5
17 Nishikori, Kei (JPN) 1,750 -1
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,640 -1
19 Verdasco, Fernando (ESP) 1,565 1
20 Mayer, Florian (GER) 1,540 -1
21 Melzer, Jurgen (AUT) 1,507 1
22 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,495 -4
23 Cilic, Marin (CRO) 1,435 0
24 Stepanek, Radek (CZE) 1,385 1
25 Raonic, Milos (CAN) 1,380 1
26 Granollers, Marcel (ESP) 1,315 -2
27 Troicki, Viktor (SRB) 1,295 0
28 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,290 1
29 Roddick, Andy (USA) 1,245 5
30 Soderling, Robin (SWE) 1,210 0


Gli Italiani

44 Seppi, Andreas 980 1
57 Fognini, Fabio 825 -2
65 Volandri, Filippo 754 -7
69 Starace, Potito 730 1
87 Cipolla, Flavio 616 -3
91 Lorenzi, Paolo 605 -10

Source: ATP official site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Rankings Race To London

singles

aggiornamento al 2 aprile 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 3,540 1
2 Federer, Roger (SUI) 2,865 -1
3 Nadal, Rafael (ESP) 2,160 0
4 Murray, Andy (GBR) 1,880 2
5 Ferrer, David (ESP) 1,585 -1
6 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,405 -1
7 Berdych, Tomas (CZE) 1,055 0
8 Raonic, Milos (CAN) 1,020 0
9 Isner, John (USA) 955 0
10 Almagro, Nicolas (ESP) 940 0
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 880 0
12 Monaco, Juan (ARG) 725 16
13 Melzer, Jurgen (AUT) 702 -1
14 Tipsarevic, Janko (SRB) 645 3
15 Nishikori, Kei (JPN) 590 -2
16 Verdasco, Fernando (ESP) 535 -2
17 Anderson, Kevin (RSA) 520 -2
17 Kohlschreiber, Philipp (GER) 520 -2
19 Simon, Gilles (FRA) 495 4
20 Nieminen, Jarkko (FIN) 467 -2


ATP Doubles Team Rankings

1 Paes, Leander (IND) / Stepanek, Radek (CZE) 3,225 0
2 Mirnyi, Max (BLR) / Nestor, Daniel (CAN) 2,475 0
3 Bryan, Bob (USA) / Bryan, Mike (USA) 2,035 0
4 Lindstedt, Robert (SWE) / Tecau, Horia (ROU) 1,290 0


Source: ATP off site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento 9 aprile 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 12,670 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,935 0
3 Federer, Roger (SUI) 9,035 0
4 Murray, Andy (GBR) 8,040 0
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,735 1
6 Ferrer, David (ESP) 4,700 -1
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,810 0
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,820 0
9 Fish, Mardy (USA) 2,725 0
10 Isner, John (USA) 2,710 1
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,700 -1
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,265 0
13 Simon, Gilles (FRA) 2,050 0
14 Monfils, Gael (FRA) 2,015 0
15 Lopez, Feliciano (ESP) 1,855 0
16 Monaco, Juan (ARG) 1,810 0
17 Gasquet, Richard (FRA) 1,640 1
18 Nishikori, Kei (JPN) 1,625 -1
19 Verdasco, Fernando (ESP) 1,565 0
20 Mayer, Florian (GER) 1,540 0
21 Melzer, Jurgen (AUT) 1,507 0
22 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,495 0
23 Cilic, Marin (CRO) 1,445 0
24 Stepanek, Radek (CZE) 1,385 0
25 Raonic, Milos (CAN) 1,380 0
26 Granollers, Marcel (ESP) 1,315 0
27 Troicki, Viktor (SRB) 1,295 0
28 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,290 0
29 Roddick, Andy (USA) 1,245 0
30 Soderling, Robin (SWE) 1,210 0


Gli Italiani

43 Seppi, Andreas 980 1
57 Fognini, Fabio 800 0
63 Volandri, Filippo 763 2
83 Starace, Potito 628 -14
85 Cipolla, Flavio 616 2
96 Lorenzi, Paolo 563 -5


Source: ATP official site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Rankings Race To London

singles

aggiornamento al 9 aprile 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 3,540 0
2 Federer, Roger (SUI) 2,865 0
3 Nadal, Rafael (ESP) 2,160 0
4 Murray, Andy (GBR) 1,880 0
5 Ferrer, David (ESP) 1,585 0
6 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,440 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 1,185 0
8 Isner, John (USA) 1,085 1
9 Raonic, Milos (CAN) 1,020 -1
10 Almagro, Nicolas (ESP) 955 0
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 935 0
12 Monaco, Juan (ARG) 725 0
13 Melzer, Jurgen (AUT) 702 0
14 Tipsarevic, Janko (SRB) 700 0
15 Nishikori, Kei (JPN) 590 0
16 Verdasco, Fernando (ESP) 535 0
17 Anderson, Kevin (RSA) 520 0
17 Kohlschreiber, Philipp (GER) 520 0
19 Simon, Gilles (FRA) 495 0
20 Nieminen, Jarkko (FIN) 467 0


ATP Doubles Team Rankings

1 Paes, Leander (IND) - Stepanek, Radek (CZE) 3,225 0
2 Mirnyi, Max (BLR) - Nestor, Daniel (CAN) 2,475 0
3 Bryan, Bob (USA) Bryan, Mike (USA) 2,085 0
4 Lindstedt, Robert (SWE) - Tecau, Horia (ROU) 1,290 0


Source: ATP off site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento 16 aprile 2012


1 Djokovic, Novak (SRB) 12,670 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,215 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,880 0
4 Murray, Andy (GBR) 7,680 0
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,795 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,280 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,810 0
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,820 0
9 Isner, John (USA) 2,770 1
10 Fish, Mardy (USA) 2,725 -1
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,700 0
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,265 0
13 Monfils, Gael (FRA) 2,075 1
14 Monaco, Juan (ARG) 2,015 2
15 Simon, Gilles (FRA) 1,980 -2
16 Lopez, Feliciano (ESP) 1,900 -1
17 Nishikori, Kei (JPN) 1,625 1
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,595 -1
19 Verdasco, Fernando (ESP) 1,565 0
20 Mayer, Florian (GER) 1,540 0
21 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,495 1
22 Cilic, Marin (CRO) 1,400 1
23 Stepanek, Radek (CZE) 1,385 1
24 Raonic, Milos (CAN) 1,335 1
25 Granollers, Marcel (ESP) 1,305 1
26 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,290 2
27 Roddick, Andy (USA) 1,245 2
28 Soderling, Robin (SWE) 1,210 2
29 Melzer, Jurgen (AUT) 1,192 -8
30 Troicki, Viktor (SRB) 1,185 -3


Gli Italiani

44 Seppi, Andreas 980 -1
60 Fognini, Fabio 775 -3
63 Volandri, Filippo 748 0
73 Cipolla, Flavio 686 12
81 Starace, Potito 638 2
93 Lorenzi, Paolo 575 3


Source: ATP official site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Rankings Race To London

singles

aggiornamento al 16 aprile 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 3,540 0
2 Federer, Roger (SUI) 2,865 0
3 Nadal, Rafael (ESP) 2,160 0
4 Murray, Andy (GBR) 1,880 0
5 Ferrer, David (ESP) 1,585 0
6 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,440 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 1,185 0
8 Isner, John (USA) 1,145 0
9 Raonic, Milos (CAN) 1,020 0
10 Almagro, Nicolas (ESP) 955 0
10 Monaco, Juan (ARG) 955 2
12 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 935 -1
13 Melzer, Jurgen (AUT) 702 0
14 Tipsarevic, Janko (SRB) 700 0
15 Nishikori, Kei (JPN) 590 0
16 Anderson, Kevin (RSA) 565 1
17 Verdasco, Fernando (ESP) 535 -1
18 Kohlschreiber, Philipp (GER) 520 -1
19 Simon, Gilles (FRA) 495 0
20 Andujar, Pablo (ESP) 485 39


ATP Doubles Team Rankings

1 Paes, Leander (IND) / Stepanek, Radek (CZE) 3,225 0
2 Mirnyi, Max (BLR) / Nestor, Daniel (CAN) 2,475 0
3 Bryan, Bob (USA) / Bryan, Mike (USA) 2,085 0
4 Lindstedt, Robert (SWE) / Tecau, Horia (ROU) 1,290 0


Source: ATP off site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp10


ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Monaco10
(photo by Getty Images-Daylife)


Grave infortunio per Juan Monaco
Interessato un legamento della caviglia:
Pico rischia un lungo stop

Sfortuna nera per Juan Monaco, che si è procurato una brutta distorsione alla caviglia nel primo turno del Master 1000 di Monte-Carlo.
"Ho un brutto infortunio alla caviglia, so che è interessato un legamento ma non so ancora l'entità del problema. Farò altri esami per capire quando potrò tornare in campo".
Nel momento migliore della sua carriera, Pico rischia di veder sfumare il prosieguo della sua stagione sul rosso.
TWI/L' Equipe (n.d.r.)

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp10


ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 C_27_p10
(foto AFP)


stop per Julien Benneteau


Dopo Monaco, anche Benneteau e' caduto nella stessa zona del campo, infortunandosi la caviglia.
Sul 15-0 Murray dell' 11° gioco, spostandosi verso il suo dritto, il piede del francese si e' letteralmente inpiantato nella terra e la sua caviglia destra si e' piegata a 90°: il giocatore e' caduto a terra infortunandosi al polso destro e fratturandosi il gomito destro.
Nelle prossime ore Benneteau si sottoporrà agli esami di rito ma anche per lui sara' difficile recuperare per il RG.

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento 23 aprile 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,270 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,715 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,880 0
4 Murray, Andy (GBR) 7,860 0
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,830 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,160 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,080 0
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,820 0
9 Fish, Mardy (USA) 2,725 1
10 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,700 1
11 Isner, John (USA) 2,620 -2
12 Simon, Gilles (FRA) 2,320 3
13 Almagro, Nicolas (ESP) 2,175 -1
14 Monfils, Gael (FRA) 2,075 -1
15 Monaco, Juan (ARG) 2,015 -1
16 Lopez, Feliciano (ESP) 1,855 0
17 Nishikori, Kei (JPN) 1,670 0
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,595 0
19 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,565 2
20 Verdasco, Fernando (ESP) 1,565 -1
21 Mayer, Florian (GER) 1,540 -1
22 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,425 4
23 Cilic, Marin (CRO) 1,400 -1
24 Stepanek, Radek (CZE) 1,385 -1
25 Raonic, Milos (CAN) 1,335 -1
26 Granollers, Marcel (ESP) 1,295 -1
27 Benneteau, Julien (FRA) 1,250 4
28 Roddick, Andy (USA) 1,245 -1
29 Soderling, Robin (SWE) 1,210 -1
30 Troicki, Viktor (SRB) 1,185 0


Gli Italiani

46 Seppi, Andreas 980 -2
57 Fognini, Fabio 800 3
62 Volandri, Filippo 745 1
70 Cipolla, Flavio 686 3
76 Starace, Potito 663 5
84 Lorenzi, Paolo 627 9
100 Bolelli, Simone 545 5


Source: ATP official site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Rankings Race To London

singles

aggiornamento 23 aprile 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 4,140 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 3,160 1
3 Federer, Roger (SUI) 2,865 -1
4 Murray, Andy (GBR) 2,060 0
5 Ferrer, David (ESP) 1,740 0
6 Berdych, Tomas (CZE) 1,545 1
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,440 -1
8 Isner, John (USA) 1,145 0
9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,115 3
10 Almagro, Nicolas (ESP) 1,045 0
11 Raonic, Milos (CAN) 1,030 -2
12 Monaco, Juan (ARG) 965 -2
13 Simon, Gilles (FRA) 855 6
14 Tipsarevic, Janko (SRB) 790 0
15 Melzer, Jurgen (AUT) 747 -2
16 Nishikori, Kei (JPN) 680 -1
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 630 7
18 Verdasco, Fernando (ESP) 625 -1
19 Anderson, Kevin (RSA) 575 -3
20 Kohlschreiber, Philipp (GER) 565 -2


ATP Doubles Team Rankings

1 Paes, Leander (IND) / Stepanek, Radek (CZE) 3,405 0
2 Bryan, Bob (USA) / Bryan, Mike (USA) 3,085 1
3 Mirnyi, Max (BLR) / Nestor, Daniel (CAN) 3,075 -1
4 Llodra, Michael (FRA) / Zimonjic, Nenad (SRB) 1,310 4


Source: ATP off site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento 30 aprile 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,020 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,170 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,880 0
4 Murray, Andy (GBR) 7,860 0
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,830 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,280 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,080 0
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,820 0
9 Fish, Mardy (USA) 2,725 0
10 Isner, John (USA) 2,620 1
11 Simon, Gilles (FRA) 2,525 1
12 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,495 -2
13 Almagro, Nicolas (ESP) 2,175 0
14 Monfils, Gael (FRA) 2,075 0
15 Monaco, Juan (ARG) 2,015 0
16 Lopez, Feliciano (ESP) 1,795 0
17 Nishikori, Kei (JPN) 1,735 0
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,595 0
19 Verdasco, Fernando (ESP) 1,595 1
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,565 -1
21 Mayer, Florian (GER) 1,435 0
22 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,425 0
23 Raonic, Milos (CAN) 1,425 2
24 Cilic, Marin (CRO) 1,400 -1
25 Stepanek, Radek (CZE) 1,340 -1
26 Benneteau, Julien (FRA) 1,250 1
27 Granollers, Marcel (ESP) 1,250 -1
28 Roddick, Andy (USA) 1,245 0
29 Troicki, Viktor (SRB) 1,185 1
30 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,175 1


Gli Italiani

46 Seppi, Andreas 980 0
48 Fognini, Fabio 930 9
70 Cipolla, Flavio 686 0
73 Volandri, Filippo 672 -11
77 Starace, Potito 638 -1
82 Lorenzi, Paolo (ITA) 627 2
98 Bolelli, Simone 545 2


Source: ATP official site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Rankings Race To London

singles

aggiornamento 30 aprile 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 4,140 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 3,660 0
3 Federer, Roger (SUI) 2,865 0
4 Murray, Andy (GBR) 2,150 0
5 Ferrer, David (ESP) 2,040 0
6 Berdych, Tomas (CZE) 1,545 0
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,440 0
8 Raonic, Milos (CAN) 1,210 3
9 Isner, John (USA) 1,145 -1
10 Almagro, Nicolas (ESP) 1,135 0
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,115 -2
12 Simon, Gilles (FRA) 1,015 1
13 Monaco, Juan (ARG) 965 -1
14 Tipsarevic, Janko (SRB) 880 0
15 Verdasco, Fernando (ESP) 805 3
16 Nishikori, Kei (JPN) 770 0
17 Melzer, Jurgen (AUT) 747 -2
18 Wawrinka, Stanislas (SUI) 630 -1
19 Anderson, Kevin (RSA) 620 0
20 Kohlschreiber, Philipp (GER) 565 0


ATP Doubles Team Rankings

1 Paes, Leander (IND) // Stepanek, Radek (CZE) 3,405 0
2 Mirnyi, Max (BLR) // Nestor, Daniel (CAN) 3,255 1
3 Bryan, Bob (USA) // Bryan, Mike (USA) 3,175 -1
4 Lindstedt, Robert (SWE) // Tecau, Horia (ROU) 1,540 1

Source: ATP off site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento 7 maggio 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 12,020 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,615 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,520 0
4 Murray, Andy (GBR) 7,860 0
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,885 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,280 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,990 0
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,820 0
9 Fish, Mardy (USA) 2,750 0
10 Isner, John (USA) 2,725 0
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,655 1
12 Simon, Gilles (FRA) 2,500 -1
13 Almagro, Nicolas (ESP) 2,255 0
14 Monfils, Gael (FRA) 2,120 0
15 Monaco, Juan (ARG) 1,970 0
16 Lopez, Feliciano (ESP) 1,840 0
17 Nishikori, Kei (JPN) 1,760 0
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,735 0
19 Verdasco, Fernando (ESP) 1,675 0
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,575 0
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,505 1
22 Cilic, Marin (CRO) 1,505 2
23 Raonic, Milos (CAN) 1,460 0
24 Mayer, Florian (GER) 1,435 -3
25 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,405 9
26 Stepanek, Radek (CZE) 1,340 -1
27 Roddick, Andy (USA) 1,280 1
28 Benneteau, Julien (FRA) 1,250 -2
29 Granollers, Marcel (ESP) 1,250 -2
30 Troicki, Viktor (SRB) 1,220 -1


Gli Italiani

32 Seppi, Andreas (ITA) 1,185 14
47 Fognini, Fabio (ITA) 930 1
71 Volandri, Filippo (ITA) 675 2
75 Starace, Potito (ITA) 648 2
78 Lorenzi, Paolo (ITA) 637 4
79 Cipolla, Flavio (ITA) 636 -9


Source: ATP official site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Rankings Race To London

singles

aggiornamento 7 maggio 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 4,140 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 3,660 0
3 Federer, Roger (SUI) 2,865 0
4 Murray, Andy (GBR) 2,150 0
5 Ferrer, David (ESP) 2,040 0
6 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,610 1
7 Berdych, Tomas (CZE) 1,545 -1
8 Raonic, Milos (CAN) 1,210 0
9 Isner, John (USA) 1,145 0
10 Almagro, Nicolas (ESP) 1,135 0
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,115 0
12 Simon, Gilles (FRA) 1,015 0
13 Monaco, Juan (ARG) 965 0
14 Tipsarevic, Janko (SRB) 880 0
15 Kohlschreiber, Philipp (GER) 815 5
16 Verdasco, Fernando (ESP) 805 -1
17 Nishikori, Kei (JPN) 770 -1
18 Melzer, Jurgen (AUT) 747 -1
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 675 -1
20 Andujar, Pablo (ESP) 640 1



ATP Doubles Team Rankings

1 Paes, Leander (IND) - Stepanek, Radek (CZE) 3,405 0
2 Mirnyi, Max (BLR) - Nestor, Daniel (CAN) 3,255 0
3 Bryan, Bob (USA) - Bryan, Mike (USA) 3,175 0
4 Lindstedt, Robert (SWE) - Tecau, Horia (ROU) 1,585 0


Source: ATP off site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento 14 maggio 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 11,200 0
2 Federer, Roger (SUI) 9,430 1
3 Nadal, Rafael (ESP) 9,105 -1
4 Murray, Andy (GBR) 7,500 0
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,930 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,460 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,410 0
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,090 0
9 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,970 2
10 Isner, John (USA) 2,725 0
11 Fish, Mardy (USA) 2,660 -2
12 Simon, Gilles (FRA) 2,545 0
13 Almagro, Nicolas (ESP) 2,255 0
14 Monfils, Gael (FRA) 2,210 0
15 Monaco, Juan (ARG) 1,925 0
16 Verdasco, Fernando (ESP) 1,810 3
17 Lopez, Feliciano (ESP) 1,760 -1
18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,745 2
19 Nishikori, Kei (JPN) 1,735 -2
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,505 1
21 Raonic, Milos (CAN) 1,495 2
22 Gasquet, Richard (FRA) 1,465 -4
23 Cilic, Marin (CRO) 1,415 -1
24 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,370 1
25 Stepanek, Radek (CZE) 1,340 1
26 Granollers, Marcel (ESP) 1,295 3
27 Roddick, Andy (USA) 1,270 0
28 Mayer, Florian (GER) 1,265 -4
29 Troicki, Viktor (SRB) 1,220 1
30 Seppi, Andreas (ITA) 1,220 2


Gli Italiani

30 Seppi, Andreas 1,220 2
45 Fognini, Fabio 940 2
73 Cipolla, Flavio 656 6
76 Volandri, Filippo 647 -5
95 Starace, Potito 578 -20
96 Lorenzi, Paolo 577 -18


Source: ATP official site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Rankings Race To London

singles

aggiornamento 14 maggio 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 4,320 0
2 Federer, Roger (SUI) 3,865 1
3 Nadal, Rafael (ESP) 3,750 -1
4 Ferrer, David (ESP) 2,220 1
5 Murray, Andy (GBR) 2,150 -1
6 Berdych, Tomas (CZE) 2,145 1
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,970 -1
8 Raonic, Milos (CAN) 1,255 0
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,240 5
10 Almagro, Nicolas (ESP) 1,225 0
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,205 0
12 Isner, John (USA) 1,155 -3
13 Simon, Gilles (FRA) 1,105 -1
14 Verdasco, Fernando (ESP) 985 2
15 Monaco, Juan (ARG) 965 -2
16 Kohlschreiber, Philipp (GER) 825 -1
17 Melzer, Jurgen (AUT) 792 1
18 Nishikori, Kei (JPN) 770 -1
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 765 0
20 Anderson, Kevin (RSA) 665 1


ATP Doubles Team Rankings

1 Mirnyi, Max (BLR) -Nestor, Daniel (CAN) 3,615 1
2 Paes, Leander (IND) - Stepanek, Radek (CZE) 3,585 -1
3 Bryan, Bob (USA) - Bryan, Mike (USA) 3,175 0
4 Fyrstenberg, Mariusz (POL) - Matkowski, Marcin (POL) 2,520 1


Source: ATP off site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento 21 maggio 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 11,800 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,060 1
3 Federer, Roger (SUI) 9,790 -1
4 Murray, Andy (GBR) 7,500 0
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,965 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,640 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,500 0
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,010 0
9 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,910 0
10 Fish, Mardy (USA) 2,625 1
11 Isner, John (USA) 2,620 -1
12 Simon, Gilles (FRA) 2,615 0
13 Monfils, Gael (FRA) 2,165 1
14 Almagro, Nicolas (ESP) 2,095 -1
15 Monaco, Juan (ARG) 1,945 0
