Passionetennis - Il portale del tennista
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Passionetennis - Il portale del tennistaAccedi













ATP 2012 - Rankings & News

power_settings_newAccedi per rispondere

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
Promemoria primo messaggio :

ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp10


Calendario 2012



2 gennaio: Doha, Chennai, Brisbane
9 gennaio: Sydney, Auckland
16 gennaio: Australian Open
30 gennaio: Montpellier, Zagabria, Santiago

6 febbraio: Davis Cup 1° turno
13 febbraio: San Paolo, Rotterdam, San Josè
20 febbraio: Marsiglia, Memphis, Buenos Aires
27 febbraio: Acapulco, Dubai, Delray Beach

5 marzo: Indian Wells
19 marzo: Miami

2 aprile: Davis Cup, quarti di finale
9 aprile: Houston, Casablanca
16 aprile: Montecarlo
23 aprile: Barcellona, Bucarest
30 aprile: Estoril, Belgrado, Monaco

7 maggio: Madrid
14 maggio: Roma
21 maggio: Nizza, World Team Cup Dusseldorf
28 maggio: Roland Garros

11 giugno: Halle, Queen's
18 giugno: 'S-Hertogenbosch, Eastbourne
25 giugno: Wimbledon

9 luglio: Newport, Bastad, Stoccarda, Umago
16 luglio: Atlanta, Gstaad, Amburgo
23 luglio: Los Angeles, Kitzbuhel
30 luglio: Washington, Olimpiadi

6 agosto: Toronto
13 agosto: Cincinnati
20 agosto: **da determinare dopo soppressione di New Haven**
27 agosto: US Open

10 settembre: Davis Cup, semifinali
17 settembre: Metz, San Pietroburgo
24 settembre: Kuala Lumpur, Bangkok

1 ottobre: Bejing, Tokyo
8 ottobre: Shanghai
15 ottobre: Mosca, Stoccolma, Vienna
22 ottobre: Basilea, Valencia
29 ottobre: Parigi Bercy

5 novembre: Barclays Atp World Tour Finals

Finale Coppa Davis

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento 30 aprile 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,020 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,170 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,880 0
4 Murray, Andy (GBR) 7,860 0
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,830 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,280 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,080 0
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,820 0
9 Fish, Mardy (USA) 2,725 0
10 Isner, John (USA) 2,620 1
11 Simon, Gilles (FRA) 2,525 1
12 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,495 -2
13 Almagro, Nicolas (ESP) 2,175 0
14 Monfils, Gael (FRA) 2,075 0
15 Monaco, Juan (ARG) 2,015 0
16 Lopez, Feliciano (ESP) 1,795 0
17 Nishikori, Kei (JPN) 1,735 0
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,595 0
19 Verdasco, Fernando (ESP) 1,595 1
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,565 -1
21 Mayer, Florian (GER) 1,435 0
22 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,425 0
23 Raonic, Milos (CAN) 1,425 2
24 Cilic, Marin (CRO) 1,400 -1
25 Stepanek, Radek (CZE) 1,340 -1
26 Benneteau, Julien (FRA) 1,250 1
27 Granollers, Marcel (ESP) 1,250 -1
28 Roddick, Andy (USA) 1,245 0
29 Troicki, Viktor (SRB) 1,185 1
30 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,175 1


Gli Italiani

46 Seppi, Andreas 980 0
48 Fognini, Fabio 930 9
70 Cipolla, Flavio 686 0
73 Volandri, Filippo 672 -11
77 Starace, Potito 638 -1
82 Lorenzi, Paolo (ITA) 627 2
98 Bolelli, Simone 545 2


Source: ATP official site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Rankings Race To London

singles

aggiornamento 30 aprile 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 4,140 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 3,660 0
3 Federer, Roger (SUI) 2,865 0
4 Murray, Andy (GBR) 2,150 0
5 Ferrer, David (ESP) 2,040 0
6 Berdych, Tomas (CZE) 1,545 0
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,440 0
8 Raonic, Milos (CAN) 1,210 3
9 Isner, John (USA) 1,145 -1
10 Almagro, Nicolas (ESP) 1,135 0
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,115 -2
12 Simon, Gilles (FRA) 1,015 1
13 Monaco, Juan (ARG) 965 -1
14 Tipsarevic, Janko (SRB) 880 0
15 Verdasco, Fernando (ESP) 805 3
16 Nishikori, Kei (JPN) 770 0
17 Melzer, Jurgen (AUT) 747 -2
18 Wawrinka, Stanislas (SUI) 630 -1
19 Anderson, Kevin (RSA) 620 0
20 Kohlschreiber, Philipp (GER) 565 0


ATP Doubles Team Rankings

1 Paes, Leander (IND) // Stepanek, Radek (CZE) 3,405 0
2 Mirnyi, Max (BLR) // Nestor, Daniel (CAN) 3,255 1
3 Bryan, Bob (USA) // Bryan, Mike (USA) 3,175 -1
4 Lindstedt, Robert (SWE) // Tecau, Horia (ROU) 1,540 1

Source: ATP off site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento 7 maggio 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 12,020 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,615 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,520 0
4 Murray, Andy (GBR) 7,860 0
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,885 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,280 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,990 0
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,820 0
9 Fish, Mardy (USA) 2,750 0
10 Isner, John (USA) 2,725 0
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,655 1
12 Simon, Gilles (FRA) 2,500 -1
13 Almagro, Nicolas (ESP) 2,255 0
14 Monfils, Gael (FRA) 2,120 0
15 Monaco, Juan (ARG) 1,970 0
16 Lopez, Feliciano (ESP) 1,840 0
17 Nishikori, Kei (JPN) 1,760 0
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,735 0
19 Verdasco, Fernando (ESP) 1,675 0
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,575 0
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,505 1
22 Cilic, Marin (CRO) 1,505 2
23 Raonic, Milos (CAN) 1,460 0
24 Mayer, Florian (GER) 1,435 -3
25 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,405 9
26 Stepanek, Radek (CZE) 1,340 -1
27 Roddick, Andy (USA) 1,280 1
28 Benneteau, Julien (FRA) 1,250 -2
29 Granollers, Marcel (ESP) 1,250 -2
30 Troicki, Viktor (SRB) 1,220 -1


Gli Italiani

32 Seppi, Andreas (ITA) 1,185 14
47 Fognini, Fabio (ITA) 930 1
71 Volandri, Filippo (ITA) 675 2
75 Starace, Potito (ITA) 648 2
78 Lorenzi, Paolo (ITA) 637 4
79 Cipolla, Flavio (ITA) 636 -9


Source: ATP official site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Rankings Race To London

singles

aggiornamento 7 maggio 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 4,140 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 3,660 0
3 Federer, Roger (SUI) 2,865 0
4 Murray, Andy (GBR) 2,150 0
5 Ferrer, David (ESP) 2,040 0
6 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,610 1
7 Berdych, Tomas (CZE) 1,545 -1
8 Raonic, Milos (CAN) 1,210 0
9 Isner, John (USA) 1,145 0
10 Almagro, Nicolas (ESP) 1,135 0
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,115 0
12 Simon, Gilles (FRA) 1,015 0
13 Monaco, Juan (ARG) 965 0
14 Tipsarevic, Janko (SRB) 880 0
15 Kohlschreiber, Philipp (GER) 815 5
16 Verdasco, Fernando (ESP) 805 -1
17 Nishikori, Kei (JPN) 770 -1
18 Melzer, Jurgen (AUT) 747 -1
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 675 -1
20 Andujar, Pablo (ESP) 640 1



ATP Doubles Team Rankings

1 Paes, Leander (IND) - Stepanek, Radek (CZE) 3,405 0
2 Mirnyi, Max (BLR) - Nestor, Daniel (CAN) 3,255 0
3 Bryan, Bob (USA) - Bryan, Mike (USA) 3,175 0
4 Lindstedt, Robert (SWE) - Tecau, Horia (ROU) 1,585 0


Source: ATP off site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento 14 maggio 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 11,200 0
2 Federer, Roger (SUI) 9,430 1
3 Nadal, Rafael (ESP) 9,105 -1
4 Murray, Andy (GBR) 7,500 0
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,930 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,460 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,410 0
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,090 0
9 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,970 2
10 Isner, John (USA) 2,725 0
11 Fish, Mardy (USA) 2,660 -2
12 Simon, Gilles (FRA) 2,545 0
13 Almagro, Nicolas (ESP) 2,255 0
14 Monfils, Gael (FRA) 2,210 0
15 Monaco, Juan (ARG) 1,925 0
16 Verdasco, Fernando (ESP) 1,810 3
17 Lopez, Feliciano (ESP) 1,760 -1
18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,745 2
19 Nishikori, Kei (JPN) 1,735 -2
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,505 1
21 Raonic, Milos (CAN) 1,495 2
22 Gasquet, Richard (FRA) 1,465 -4
23 Cilic, Marin (CRO) 1,415 -1
24 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,370 1
25 Stepanek, Radek (CZE) 1,340 1
26 Granollers, Marcel (ESP) 1,295 3
27 Roddick, Andy (USA) 1,270 0
28 Mayer, Florian (GER) 1,265 -4
29 Troicki, Viktor (SRB) 1,220 1
30 Seppi, Andreas (ITA) 1,220 2


Gli Italiani

30 Seppi, Andreas 1,220 2
45 Fognini, Fabio 940 2
73 Cipolla, Flavio 656 6
76 Volandri, Filippo 647 -5
95 Starace, Potito 578 -20
96 Lorenzi, Paolo 577 -18


Source: ATP official site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Rankings Race To London

singles

aggiornamento 14 maggio 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 4,320 0
2 Federer, Roger (SUI) 3,865 1
3 Nadal, Rafael (ESP) 3,750 -1
4 Ferrer, David (ESP) 2,220 1
5 Murray, Andy (GBR) 2,150 -1
6 Berdych, Tomas (CZE) 2,145 1
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,970 -1
8 Raonic, Milos (CAN) 1,255 0
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,240 5
10 Almagro, Nicolas (ESP) 1,225 0
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,205 0
12 Isner, John (USA) 1,155 -3
13 Simon, Gilles (FRA) 1,105 -1
14 Verdasco, Fernando (ESP) 985 2
15 Monaco, Juan (ARG) 965 -2
16 Kohlschreiber, Philipp (GER) 825 -1
17 Melzer, Jurgen (AUT) 792 1
18 Nishikori, Kei (JPN) 770 -1
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 765 0
20 Anderson, Kevin (RSA) 665 1


ATP Doubles Team Rankings

1 Mirnyi, Max (BLR) -Nestor, Daniel (CAN) 3,615 1
2 Paes, Leander (IND) - Stepanek, Radek (CZE) 3,585 -1
3 Bryan, Bob (USA) - Bryan, Mike (USA) 3,175 0
4 Fyrstenberg, Mariusz (POL) - Matkowski, Marcin (POL) 2,520 1


Source: ATP off site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento 21 maggio 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 11,800 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,060 1
3 Federer, Roger (SUI) 9,790 -1
4 Murray, Andy (GBR) 7,500 0
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,965 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,640 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,500 0
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,010 0
9 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,910 0
10 Fish, Mardy (USA) 2,625 1
11 Isner, John (USA) 2,620 -1
12 Simon, Gilles (FRA) 2,615 0
13 Monfils, Gael (FRA) 2,165 1
14 Almagro, Nicolas (ESP) 2,095 -1
15 Monaco, Juan (ARG) 1,945 0
16 Verdasco, Fernando (ESP) 1,765 0
17 Lopez, Feliciano (ESP) 1,725 0
18 Nishikori, Kei (JPN) 1,690 1
19 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,665 -1
20 Gasquet, Richard (FRA) 1,600 2
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,505 -1
22 Raonic, Milos (CAN) 1,460 -1
23 Granollers, Marcel (ESP) 1,385 3
24 Cilic, Marin (CRO) 1,380 -1
25 Seppi, Andreas (ITA) 1,355 5
26 Stepanek, Radek (CZE) 1,340 -1
27 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,320 -3
28 Tomic, Bernard (AUS) 1,240 4
29 Roddick, Andy (USA) 1,225 -2
30 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,210 4


Gli Italiani

25 Seppi, Andreas 1,355 5
45 Fognini, Fabio 965 0
74 Cipolla, Flavio 656 -1
81 Volandri, Filippo 630 -5
86 Lorenzi, Paolo 612 10
97 Starace, Potito 558 -2

Source: ATP official site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Rankings Race To London

singles

aggiornamento 21 maggio 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 4,920 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 4,750 1
3 Federer, Roger (SUI) 4,225 -1
4 Ferrer, David (ESP) 2,580 0
5 Berdych, Tomas (CZE) 2,325 1
6 Murray, Andy (GBR) 2,240 -1
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,060 0
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,385 3
9 Almagro, Nicolas (ESP) 1,315 1
10 Raonic, Milos (CAN) 1,265 -2
11 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,250 -2
12 Isner, John (USA) 1,200 0
13 Simon, Gilles (FRA) 1,195 0
14 Monaco, Juan (ARG) 1,055 1
15 Verdasco, Fernando (ESP) 1,030 -1
16 Wawrinka, Stanislas (SUI) 855 3
17 Gasquet, Richard (FRA) 835 5
17 Kohlschreiber, Philipp (GER) 835 -1
19 Melzer, Jurgen (AUT) 802 -2
20 Nishikori, Kei (JPN) 770 -2


ATP Doubles Team Rankings

1 Mirnyi, Max (BLR) - Nestor, Daniel (CAN) 3,615 1
2 Paes, Leander (IND) - Stepanek, Radek (CZE) 3,585 -1
3 Bryan, Bob (USA) - Bryan, Mike (USA) 3,175 0
4 Fyrstenberg, Mariusz (POL) - Matkowski, Marcin (POL) 2,520 1


Source: ATP off site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento 28 maggio 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 11,800 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,060 0
3 Federer, Roger (SUI) 9,790 0
4 Murray, Andy (GBR) 7,500 0
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,965 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,640 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,515 0
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,110 0
9 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,910 0
10 Fish, Mardy (USA) 2,625 0
11 Isner, John (USA) 2,620 0
12 Simon, Gilles (FRA) 2,615 0
13 Almagro, Nicolas (ESP) 2,255 1
14 Monfils, Gael (FRA) 2,165 -1
15 Monaco, Juan (ARG) 1,945 0
16 Verdasco, Fernando (ESP) 1,765 0
17 Lopez, Feliciano (ESP) 1,725 0
18 Nishikori, Kei (JPN) 1,690 0
19 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,665 0
20 Gasquet, Richard (FRA) 1,600 0
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,505 0
22 Raonic, Milos (CAN) 1,460 0
23 Granollers, Marcel (ESP) 1,385 0
24 Cilic, Marin (CRO) 1,380 0
25 Seppi, Andreas (ITA) 1,355 0
26 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,345 1
27 Stepanek, Radek (CZE) 1,340 -1
28 Troicki, Viktor (SRB) 1,325 3
29 Tomic, Bernard (AUS) 1,240 -1
30 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,210 0


Gli Italiani

25 Seppi, Andreas 1,355 0
45 Fognini, Fabio 965 0
75 Cipolla, Flavio 656 -1
81 Volandri, Filippo 630 0
86 Lorenzi, Paolo 612 0
97 Starace, Potito 558 0


Source: ATP official site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Rankings Race To London

singles

aggiornamento 28 maggio 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 4,920 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 4,750 0
3 Federer, Roger (SUI) 4,225 0
4 Ferrer, David (ESP) 2,580 0
5 Berdych, Tomas (CZE) 2,325 0
6 Murray, Andy (GBR) 2,240 0
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,060 0
8 Almagro, Nicolas (ESP) 1,460 1

9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,385 -1
10 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,355 1
11 Raonic, Milos (CAN) 1,265 -1
12 Isner, John (USA) 1,200 0
13 Simon, Gilles (FRA) 1,195 0
14 Monaco, Juan (ARG) 1,055 0
15 Verdasco, Fernando (ESP) 1,030 0
16 Kohlschreiber, Philipp (GER) 860 1
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 855 -1
18 Gasquet, Richard (FRA) 835 -1
19 Melzer, Jurgen (AUT) 802 0
20 Nishikori, Kei (JPN) 770 0


ATP Doubles Team Rankings

1 Mirnyi, Max (BLR) - Nestor, Daniel (CAN) 3,795 0
2 Bryan, Bob (USA) - Bryan, Mike (USA) 3,605 1
3 Paes, Leander (IND) -Stepanek, Radek (CZE) 3,585 -1
4 Fyrstenberg, Mariusz (POL) - Matkowski, Marcin (POL) 2,700 0


Source: ATP off site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento 11 giugno 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 12,280 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,060 0
3 Federer, Roger (SUI) 9,310 0
4 Murray, Andy (GBR) 6,980 0
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 5,230 0
6 Ferrer, David (ESP) 5,180 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,685 0
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,200 0
9 Del Potro, Juan Martin (ARG) 3,180 0
10 Isner, John (USA) 2,655 1
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,605 2
12 Fish, Mardy (USA) 2,535 -2
13 Simon, Gilles (FRA) 2,525 -1
14 Monaco, Juan (ARG) 2,115 1
15 Monfils, Gael (FRA) 1,805 -1
16 Verdasco, Fernando (ESP) 1,765 0
17 Lopez, Feliciano (ESP) 1,725 0
18 Nishikori, Kei (JPN) 1,645 0
19 Gasquet, Richard (FRA) 1,600 1
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,585 -1
21 Raonic, Milos (CAN) 1,540 1
22 Granollers, Marcel (ESP) 1,520 1
23 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,505 -2
24 Seppi, Andreas (ITA) 1,490 1
25 Cilic, Marin (CRO) 1,460 -1
26 Stepanek, Radek (CZE) 1,340 1
27 Tomic, Bernard (AUS) 1,255 2
28 Benneteau, Julien (FRA) 1,235 4
29 Mayer, Florian (GER) 1,230 6
30 Anderson, Kevin (RSA) 1,215 4


Gli Italiani
(escluso Seppi, gia' presente tra i Top 30)

63 Fognini, Fabio 695 -18
75 Volandri, Filippo 630 6
90 Lorenzi, Paolo 593 -4
91 Cipolla, Flavio 591 -16
98 Starace, Potito 558 -1


Source: ATP official site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Rankings Race To London

singles

aggiornamento 11 giugno 2012

1 Nadal, Rafael (ESP) 6,750 1
2 Djokovic, Novak (SRB) 6,120 -1
3 Federer, Roger (SUI) 4,945 0
4 Ferrer, David (ESP) 3,300 0
5 Murray, Andy (GBR) 2,600 1
6 Berdych, Tomas (CZE) 2,505 -1
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,420 0
8 Almagro, Nicolas (ESP) 1,820 0

9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,745 0
10 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,535 0
11 Raonic, Milos (CAN) 1,355 0
12 Simon, Gilles (FRA) 1,285 1
13 Isner, John (USA) 1,245 -1
14 Monaco, Juan (ARG) 1,235 0
15 Verdasco, Fernando (ESP) 1,120 0
16 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,035 1
17 Gasquet, Richard (FRA) 1,015 1
18 Seppi, Andreas (ITA) 945 3
19 Kohlschreiber, Philipp (GER) 905 -3
20 Melzer, Jurgen (AUT) 812 -1


ATP Doubles Team Rankings

1 Mirnyi, Max (BLR) - Nestor, Daniel (CAN) 5,795 0
2 Bryan, Bob (USA) - Bryan, Mike (USA) 4,805 0
3 Paes, Leander (IND) - Stepanek, Radek (CZE) 3,585 0
4 Fyrstenberg, Mariusz (POL) - Matkowski, Marcin (POL) 2,880 0


Source: ATP off site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento 18 giugno 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 12,280 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,060 0
3 Federer, Roger (SUI) 9,435 0
4 Murray, Andy (GBR) 6,980 0
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 5,230 0
6 Ferrer, David (ESP) 5,180 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,685 0
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,200 0
9 Del Potro, Juan Martin (ARG) 3,180 0
10 Isner, John (USA) 2,655 0
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,605 0
12 Fish, Mardy (USA) 2,535 0
13 Simon, Gilles (FRA) 2,525 0
14 Monaco, Juan (ARG) 2,115 0
15 Monfils, Gael (FRA) 1,805 0
16 Verdasco, Fernando (ESP) 1,765 0
17 Lopez, Feliciano (ESP) 1,725 0
18 Cilic, Marin (CRO) 1,655 7
19 Gasquet, Richard (FRA) 1,600 0
20 Nishikori, Kei (JPN) 1,600 -2
21 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,585 -1
22 Raonic, Milos (CAN) 1,540 -1
23 Granollers, Marcel (ESP) 1,530 -1
24 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,505 -1
25 Stepanek, Radek (CZE) 1,340 1
26 Seppi, Andreas (ITA) 1,285 -2
27 Tomic, Bernard (AUS) 1,255 0
28 Mayer, Florian (GER) 1,230 1
29 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,220 5
30 Anderson, Kevin (RSA) 1,215 0


Gli Italiani
(escluso Seppi, gia' compreso nei Top 30)

26 Seppi, Andreas 1,285 -2
64 Fognini, Fabio 695 -1
77 Volandri, Filippo 630 -2
87 Lorenzi, Paolo 593 3
88 Cipolla, Flavio 591 3
97 Starace, Potito 558 1


Source: ATP official site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Rankings Race To London

singles

aggiornamento 18 giugno 2012

1 Nadal, Rafael (ESP) 6,750 0
2 Djokovic, Novak (SRB) 6,120 0
3 Federer, Roger (SUI) 5,085 0
4 Ferrer, David (ESP) 3,300 0
5 Murray, Andy (GBR) 2,600 0
6 Berdych, Tomas (CZE) 2,505 0
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,420 0
8 Almagro, Nicolas (ESP) 1,820 0

9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,745 0
10 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,535 0
11 Raonic, Milos (CAN) 1,390 0
12 Simon, Gilles (FRA) 1,285 0
13 Isner, John (USA) 1,245 0
14 Monaco, Juan (ARG) 1,235 0
15 Verdasco, Fernando (ESP) 1,120 0
16 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,035 0
17 Gasquet, Richard (FRA) 1,015 0
18 Kohlschreiber, Philipp (GER) 950 1
19 Seppi, Andreas (ITA) 945 -1
20 Melzer, Jurgen (AUT) 812 0


ATP Doubles Team Rankings

1 Mirnyi, Max (BLR) - Nestor, Daniel (CAN) 5,795 0
2 Bryan, Bob (USA) - Bryan, Mike (USA) 4,805 0
3 Paes, Leander (IND) - Stepanek, Radek (CZE) 3,585 0
4 Fyrstenberg, Mariusz (POL) - Matkowski, Marcin (POL) 2,880 0


Source: ATP off site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento 25 giugno 2012

1 Djokovic, Novak (SRB) 12,280 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,060 0
3 Federer, Roger (SUI) 9,435 0
4 Murray, Andy (GBR) 6,980 0
5 Ferrer, David (ESP) 5,250 1
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 5,230 -1
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,685 0
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,200 0
9 Del Potro, Juan Martin (ARG) 3,180 0
10 Isner, John (USA) 2,655 0
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,605 0
12 Fish, Mardy (USA) 2,535 0
13 Simon, Gilles (FRA) 2,525 0
14 Monaco, Juan (ARG) 2,115 0
15 Monfils, Gael (FRA) 1,805 0
16 Verdasco, Fernando (ESP) 1,765 0
17 Lopez, Feliciano (ESP) 1,725 0
18 Cilic, Marin (CRO) 1,655 0
19 Gasquet, Richard (FRA) 1,600 0
20 Nishikori, Kei (JPN) 1,600 0
21 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,585 0
22 Raonic, Milos (CAN) 1,540 0
23 Granollers, Marcel (ESP) 1,530 0
24 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,505 0
25 Roddick, Andy (USA) 1,395 8
26 Seppi, Andreas (ITA) 1,390 0
27 Stepanek, Radek (CZE) 1,340 -2
28 Tomic, Bernard (AUS) 1,255 -1
29 Mayer, Florian (GER) 1,230 -1
30 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,220 -1


Gli Italiani
(escluso Seppi, gia' compreso nei Top 30)

68 Fognini, Fabio 695 -4
79 Volandri, Filippo 630 -2
86 Lorenzi, Paolo 598
89 Cipolla, Flavio 591 -1
97 Starace, Potito 558 0


Source: ATP official site

descriptionATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 EmptyRe: ATP 2012 - Rankings & News

more_horiz
ATP  2012  - Rankings &  News - Pagina 2 Atp_ra11


ATP Rankings Race To London

singles

aggiornamento 25 giugno 2012

1 Nadal, Rafael (ESP) 6,750 0
2 Djokovic, Novak (SRB) 6,120 0
3 Federer, Roger (SUI) 5,085 0
4 Ferrer, David (ESP) 3,395 0
5 Murray, Andy (GBR) 2,600 0
6 Berdych, Tomas (CZE) 2,505 0
