14 - 16 Settembre 2012
Le possibili avversarie dell´Italia ai Playoffs
PERDENTI WORLD GROUP
Kazakhstan (sorteggio)
Russia (fuori)
Canada (sorteggio)
Svizzera (fuori)
Svezia (casa)
Giappone (sorteggio)
Germania (casa)
GRUPPO I AMERICA
vincente Cile (casa) c. Uruguay (sorteggio)
vincente Brasile (fuori) c. Colombia (sorteggio)
GRUPPO I ASIA/OCEANIA
vincente India (fuori) c. Uzbekistan (sorteggio)
vincente Corea Rep. (casa) c. Australia (fuori)
GRUPPO I EUROPA/AFRICA
vincente Israele (casa) c. Portogallo (fuori)
vincente Belgio (fuori) c. Gran Bretagna (casa)
vincente Romania (fuori) c. Olanda (casa)
vincente Sud Africa (fuori) c. Slovenia (fuori)
Dal 14 al 16 settembre l'Italia tornerà in campo negli spareggi per l'accesso al World Group 2013 di Coppa Davis. Tanti i pericoli, dalla Svizzera di Federer al Canada di Raonic, con il probabile ingresso fra le papabili di squadre come India, Gran Bretagna ed Australia (favorite in aprile nei rispettivi match decisivi del World Group I). Sarà il ranking Itf a decidere lo schieramento delle teste di serie e a restringere il cerchio delle possibili sfidanti dell'Italia, al momento recita così:
1 Spain 0 38701.57 14
2 Serbia 0 24781.25 11
3 Argentina 0 23743.75 13
4 France 0 18680.00 11
5 Czech Republic 0 14610.63 11
6 Croatia +1 7195.00 10
7 USA -1 6812.50 9
8 Austria +8 4945.31 8
9 Kazakhstan +1 3825.01 10
10 Russia -2 3625.00 9
11 Israel 0 3398.44 8
12 Germany -3 3195.31 8
13 Italy 0 2955.00 10
14 Canada 0 2952.50 9
15 Switzerland 0 2940.63 9
16 Sweden -4 2806.25 8
17 Japan 0 2365.00 9
18 Australia +2 2087.50 10
19 Chile -1 1975.00 8
20 India -1 1972.50 9
21 Brazil +2 1725.00 8
22 Uzbekistan +4 1667.50 9
23 South Africa -2 1653.12 10
24 Belgium -2 1587.50 7
25 Netherlands +2 1537.50 9
26 Ecuador -2 1520.00 10
27 Romania -2 1487.50 7
28 Colombia 0 1350.00 8
29 Uruguay 0 1317.50 8
30 Slovenia +5 1138.75 11
31 Korea, Rep. +9 965.00 10
32 Slovak Republic 0 955.00 9
33 Great Britain +12 850.00 9
34 Chinese Taipei 0 840.00 8
35 Finland -4 839.38 10
36 New Zealand -3 821.25 11
37 China, P.R. -7 792.50 10
38 Poland 0 717.50 9
39 Portugal -3 703.75 10
40 Philippines +1 602.50 12
41 Ukraine -4 593.75 10
42 Denmark -3 539.06 10
43 Bosnia/Herzegovina +1 485.63 17
44 Peru -1 470.00 10
45 Thailand -3 447.50 11
46 Mexico +2 421.25 10
47 Hungary +2 404.69 10
48 Venezuela -1 401.25 10
49 Belarus +2 380.00 11
50 Latvia +2 370.00 9
TWI