Passionetennis - Il portale del tennista
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Passionetennis - Il portale del tennistaAccedi













descriptionspec racchette wta Emptyspec racchette wta

more_horiz
o the great success spec racchette wta Icon_wink here are the specs for the girls:

Players weight(unstrung) balance(unstr.) Lengthcm String brand String type diameter tension
BELTRAME, SEVERINE 300 32.7 68.5 BABOLAT VS TEAM 1.30 26/25
BOVINA, ELENA 324 30 68.6 LUXILON 29/28
BRANDI, KRISTINA 308 32.5 69.5 26/25
CAMERIN, MARIA ELENA 328 32.2 68.7 BABOLAT BALLISTIC POLYMONO/ 1.30/1.30 28/27
CERVANOVA, LUDMILA 266 34.4 69.8 BABOLAT BALLISTIC POLYMONO 29/29
CHO, YOON JEONG 293 32.1 68.5 LUXILON/BABOLAT BB ALU POWER/VS TOUCH 1.25/1.35 20/20
CLIJSTERS, KIM 309 32.1 68.6 BABOLAT VS TEAM 1.30 30/30
DANIILIDOU, ELENI 309 31.1 68.5 PACIFIC NATURAL GUT TOUGHGUT 24/24
DEMENTIEVA, ELENA 319 31.2 68.2 LUXILON BB ALU POWER/ MONOTEC SUPERSENSE 1.25/1.25 24/23
DOMINGUEZ LINO, LOURDES 294 33 68.4 BABOLAT PRO HURRICANE 1.30 27/27
DULKO, GISELA 353 31 70 BABOLAT VS TOUCH 1.30 25/24
FORETZ, STEPHANIE 320 31.6 70 TECNIFIBRE XTRA DYNAMIC 1.28 27/27
FUJIWARA, RIKA 308 31.8 69.9 YONEX ATG CONTROL/NATURAL 1.25 23.5/22
GAGLIARDI, Emmanuelle 289 34.8 69.8 BABOLAT VS TEAM/ PRO HURRICANE 1.30/1.25 23/23
GOLOVIN, TATIANA 307 32 68.5 TECNIFIBRE XTRA DYNAMIC 1.28 29.5
GROENEFELD,Anna-Lena 318 33 68.8 KIRSCHBAUM SUPER SMASH 1.275 32/31
HANTUCHOVA, DANIELA 337 32 69.4 LUXILON/BABOLAT ALU POWER/VS TOUCH 1.25/1.30 23/22
HENIN-Hardenne,Justine 289 35.4 69.9 MAILLOT SAVAREZ BOYAU NATUREL HT 1st GOLD ? 27/27
IRVIN, MARISSA 334 31.1 69.8 BABOLAT VS TOUCH 1.30
IVANOVIC, ANA 290 33.9 69.4 LUXILON/WILSON ALU POWER/NATURAL GUT 1.25/1.30 25/24
JIDKOVA, ALINA 289 33.5 71.8 BABOLAT PRO HURRICANE/TONIC+ 1.25/? 28/28
KARATANTCHEVA, SESIL 293 32.6 69.4 LUXILON BB ALU POWER 1.30 22/21
KIRILENKO, MARIA 312 32.5 68.8 YONEX TOUGH TG/ TOUGH BRD 1.30/1.30 28/27
LEE-WATERS, LINDSAY 332 29.8 68.5 WILSON POLYLAST 1.28 28/28
LIKHOVTSEVA, ELENA 321 31.4 68.4 KIRSCHBAUM SUPER MATCH SPIKY 1.25 22/21
LINETSKAYA, EVGENIA 292 31,4 69 LUXILON BB alu power 1,25 26/25
LOIT, EMILIE 311 31.7 70.2 BABOLAT VS TEAM 1.30 23/23
MALEEVA, MAGDALENA 348 30.4 69.7 BABOLAT VS TEAM 1.30 30/29
MAMIC, SANDA 340 30,5 68 WILSON/LUXILON NATURAL GUT/ TIMO 24/24
MEUSBURGER, YVONNE 321 33 70 KIRSCHBAUM COMPETITION 1.25 26/26
MIRZA, SANIA 302 32.4 68.4 LUXILON ALU POWER 1.25 27/26
MORIGAMI, AKIKO 295 31.3 69.3 GOSEN SYNT ? 21/21
MYSKINA, ANASTASIA 302 33.2 70.2 LUXILON TIMO 1.10 26/24
OSTERLOH, LILIA 338 31.1 68.3 HEAD FXP 17/ ULTRA TOUR 17 1.24/1.20 28/27
PARRA SANTONJA, ARANTXA 312 31.4 70 BABOLAT BALLISTIC POLYMONO 1.25 24/23
PENNETTA, FLAVIA 316 32.5 68.5 BABOLAT VS TOUCH 1.30 29/29
PESCHKE, KVETA 263 39.0 68.5 KIRSCHBAUM SPIKY 1.275 31/30
PETROVA, NADIA 
321 32.5 68.4 none none 1.30 25/25
PIERCE, MARY 343 30.3 69.6 LUXILON BIG BANGER TIMO 1.10 28/28
PIN, CAMILLE 313 33 69.6 LUXILON ALU POWER 1.25 22/21
PRATT, NICOLE 319 30.4 68 BABOLAT/LUXILON VS TEAM/BB ALU POWER 1.30/1.25 24/23
RAZZANO, VIRGINIE 309 32.1 HEAD NATURAL GUT 1.30 25.5/25.5
RUANO PASCUAL, VIRGINIA 317 32.5 69.5 LUXILON BIG BANGER ACE 1.12 21/20
SANCHEZ LORENZO, MARIA 312 70 BABOLAT BALLISTIC POLYMONO 1,25 24/23
SCHIAVONE, FRANCESCA 339 30.9 68.1 LUXILON ALU POWER 1.25 24/23
SCHNYDER, PATTY 312 32 70 KIRSCHBAUM TOUCH TURBO 1.25 25/24
SCHRUFF, JULIA 300 32.5 68.4 PACIFIC POLYFORCE 1.29 23/22
SHAUGHNESSY, MEGHANN 335 29.5 69 BABOLAT VS TOUCH 1.30 26/26
SMASHNOVA, ANNA 301 32.6 68.9 BABOLAT TOUR DURALAST 1.30 26/26
SPREM, KAROLINA 342 30.9 68.8 TECNIFIBRE XTRA DYNAMIC 1.33 25/24
SREBOTNIK, KATARINA 310 69.9 BABOLAT PRO HURRICANE/VS TOUCH 1.30 27/27
STOSUR, SAMANTHA 327 31.4 68.5 LUXILON ALU POWER/ORIGINAL 1.25/1.30 28/28
SUAREZ, PAOLA 348 31,6 71 PRINCE Tournament 15L BOYAU 23/23
SUGIYAMA, AI 331 30.7 68.5 PRINCE NATURAL GUT 16 1.29 23/23
TANASUGARN, TAMARINE 275 36.8 68.8 WILSON NXT 1.30 26/26
WILLIAMS, VENUS 304 35.4 70.8 WILSON NATURAL GUT 1.30 29/29
YAKIMOVA, ANASTASIYA 292 33.2 69 LUXILON ALU POWER 1.25 26/24
ZULUAGA, FABIOLA 265 35.6 68.3 BABOLAT BALLISTIC POLYMONO 1.30 29/29
ZVONAREVA, VERA 315 33.6 68.9 KIRSCHBAUM SPIKY 1.25 25/24
spec racchette wta User_offline  

descriptionspec racchette wta EmptyRe: spec racchette wta

more_horiz
Come vedete, QUI, la Schiavone 340 nuda...
Insieme ad altre...

Non sarà aggiornatissimo, ma una idea di massima la fornisce

descriptionspec racchette wta EmptyRe: spec racchette wta

more_horiz
353gr la Dulko  affraid ??
e 263gr (con bil. a 39 ) la Peschke ?!?

descriptionspec racchette wta EmptyRe: spec racchette wta

more_horiz
Grazie mille Sonny!!! Avevo diverse curiosità che finalmente sono riuscito a togliermi!
Trovavo solo informazioni sparse!!

Grazie! Smile

descriptionspec racchette wta EmptyRe: spec racchette wta

more_horiz
Mary Pierce non si è ritirata nel 2006? E la Maleeva nel 2005?

descriptionspec racchette wta EmptyRe: spec racchette wta

more_horiz
Sonny Liston ha scritto:
Come vedete, QUI, la Schiavone 340 nuda...
Insieme ad altre...

Non sarà aggiornatissimo, ma una idea di massima la fornisce

giova',sei sicuro che siano le spec delle racche non incordate?la schiavone mi han detto che sotto il bumper mette solo 6gr di piombo,il resto nel manico,ma nn credo che ci metta quasi 35gr di silicone........ok,sto leggendo adesso unstrung,c'e' qualche dato sbagliato allora credo

descriptionspec racchette wta EmptyRe: spec racchette wta

more_horiz
Curiosità: sapete che corde sono quelle qui indicate alla HENIN? Presumo budello, ma che marca è?

descriptionspec racchette wta EmptyRe: spec racchette wta

more_horiz
Maillot Savarez, appunto.
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

descriptionspec racchette wta EmptyRe: spec racchette wta

more_horiz
Crisidelm ha scritto:
Maillot Savarez, appunto.
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

Grazie, per quanto mi riguarda mai sentite: non si smette mai di scoprire qualcosa di nuovo.........

descriptionspec racchette wta EmptyRe: spec racchette wta

more_horiz
I dati sono tutti corretti.
L'unica cosa che sono "vecchi", nel senso che molte giocatrici avranno magari cambiato pesi.

Resta inteso che, a quel tempo, usavano quel peso.

descriptionspec racchette wta EmptyRe: spec racchette wta

more_horiz
abracadabra78 ha scritto:
Sonny Liston ha scritto:
Come vedete, QUI, la Schiavone 340 nuda...
Insieme ad altre...

Non sarà aggiornatissimo, ma una idea di massima la fornisce

giova',sei sicuro che siano le spec delle racche non incordate?la schiavone mi han detto che sotto il bumper mette solo 6gr di piombo,il resto nel manico,ma nn credo che ci metta quasi 35gr di silicone........ok,sto leggendo adesso unstrung,c'e' qualche dato sbagliato allora credo

Può essere che il telaio della Schiavo fosse in questo caso la Fischer Pro N 1...

descriptionspec racchette wta EmptyRe: spec racchette wta

more_horiz
lunno ha scritto:
Grazie mille Sonny!!! Avevo diverse curiosità che finalmente sono riuscito a togliermi!
Trovavo solo informazioni sparse!!

Grazie! Smile

È un piacere...

descriptionspec racchette wta EmptyRe: spec racchette wta

more_horiz
Hai capito ste femminucce  Very Happy
E qui c'è gente che si spaventa di un telaio da 300g  Very Happy

descriptionspec racchette wta EmptyRe: spec racchette wta

more_horiz
La lunghezza è sintomatica...

descriptionspec racchette wta EmptyRe: spec racchette wta

more_horiz
Sonny Liston ha scritto:
Come vedete, QUI, la Schiavone 340 nuda...

Ma "nuda"... la Schiavone o la racchetta?
Spero sia "la seconda che hai detto"... Very Happy

descriptionspec racchette wta EmptyRe: spec racchette wta

more_horiz
padesa ha scritto:
Sonny Liston ha scritto:
Come vedete, QUI, la Schiavone 340 nuda...

Ma "nuda"... la Schiavone o la racchetta?
Spero sia "la seconda che hai detto"... Very Happy

Very Happy

descriptionspec racchette wta EmptyRe: spec racchette wta

more_horiz
non avete a disposizione qualche dato delle giocatrici Wta 2014?
possibile che in rete non si trovi nulla?
grazie
privacy_tip Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
power_settings_newAccedi per rispondere